通过自主报名、资格确认以及面试竞选等环节,经校团委(大学生创新创业中心)酝酿研究,拟录用以下同学为2026-2027学年西南财经大学大学生创新创业俱乐部干事预备人选,现将名单公示如下:
| 部门 | 姓名 | 所属学院 | 学号 |
| 综合事务部 | 王颀森 | 经济学院 | 42601014 |
| 袁思思 | 国际商学院 | 42619095 |
| 张晓栋 | 金融学院 | 42604048 |
| 苏乔霖 | 工商管理学院 | 42628025 |
| 贺佳怡 | 人文与艺术学院 | 42623005 |
| 崔伊诺 | 数学学院 | 42626030 |
| 任洁瑶 | 会计学院 | 42618031 |
| 文紫涵 | 金融学院 | 42604286 |
| 肖承宇 | 工商管理学院 | 42651169 |
| 杜飞扬 | 管理科学与工程学院 | 42627122 |
| 王沛菡 | 管理科学与工程学院 | 42627019 |
| 陈思淇 | 财政税务学院 | 42603045 |
| 竞赛孵化部 | 娜牧罕 | 金融学院 | 42621005 |
| 杨雅怡 | 经济学院 | 42635036 |
| 李嘉颖 | 金融学院 | 42609043 |
| 文若言 | 金融学院 | 42621048 |
| 滕飞 | 国际商学院 | 42619111 |
| 程奥希 | 金融学院 | 42604360 |
| 周思齐 | 会计学院 | 42650004 |
| 王奥林 | 管理科学与工程学院 | 42627116 |
| 倪梓翔 | 工商管理学院 | 42651171 |
| 辜雅涵 | 法学院 | 42607049 |
| 江玥 | 金融学院 | 42621026 |
| 何政旆 | 工商管理学院 | 42651072 |
| 鲍宪宇 | 计算机与人工智能学院 | 42611066 |
| 张馨月 | 会计学院 | 42615021 |
| 张慧怡 | 金融学院 | 42604111 |
外联活动部
| 魏芷其 | 数学学院 | 42637012 |
| 夏岩 | 国际商学院 | 42652081 |
| 石朝登 | 金融学院 | 42604256 |
| 唐诗媛 | 国际商学院 | 42652013 |
| 曾舒怡 | 统计与数据科学学院 | 42633013 |
| 蓬佳燃 | 会计学院 | 42615020 |
| 刘禹希 | 工商管理学院 | 42612132 |
| 艾克丹·艾克拜尔 | 财政税务学院 | 42603142 |
| 陈思铮 | 金融学院 | 42604031 |
| 孟祥蕊 | 金融学院 | 42604036 |
| 王睿 | 会计学院 | 42613101 |
| 王语辰 | 金融学院 | 42604042 |
| 教育研究部 | 孙璨 | 统计与数据科学学院 | 42633002 |
| 游长平 | 金融学院 | 42604305 |
| 楚炳丽 | 管理科学与工程学院 | 42627006 |
| 古航丞 | 数学学院 | 42634058 |
| 王启睿 | 数学学院 | 42634018 |
| 崔译文 | 国际商学院 | 42619069 |
| 赵欣玥 | 管理科学与工程学院 | 42627064 |
| 叶子萌 | 统计与数据科学学院 | 42633175 |
| 杨雨萱 | 经济学院 | 42635039 |
| 张馨睿 | 金融学院 | 42604129 |
| 姚雨辰 | 统计与数据科学学院 | 42633086 |
| 陈昱翰 | 金融学院 | 42604001 |
广大同学如对名单内拟任用人员有任何异议,请以真实姓名于本通知下发之日起三个工作日内,与校团委(大学生创新创业中心)电话、书面反映或面谈。
联系人:028-87081681
校团委(大学生创新创业中心)
2026年9月21日